Density Unit Converter – kg/m³, g/cm³, lb/ft³, SG
Convert density between kg/m³, g/cm³, lb/ft³, and specific gravity. Includes water density table and process examples.
Density Converter
Density Unit Converter
Convert density between kg/m³, g/cm³, lb/ft³, and specific gravity (SG) with IAPWS accuracy.
Conversion Factors
| Unit | To kg/m³ | From kg/m³ |
|---|---|---|
| g/cm³ | × 1000 | ÷ 1000 |
| lb/ft³ | × 16.0185 | ÷ 16.0185 |
| SG | × 999.97 (@4°C) | ÷ 999.97 |
Water Density Quick Table
| Temp (°C) | ρ (kg/m³) | SG |
|---|---|---|
| 4 | 1000.0 | 1.000 |
| 20 | 998.2 | 0.998 |
| 100 | 958.4 | 0.958 |
Engineering Examples
-
Mass Flow
Volumetric flow 10 m³/h at 80 °C → -
Tank Inventory
Level = 2 m, Area = 5 m² → Volume = 10 m³ → Mass = 9982 kg at 20 °C
Quick Reference
| kg/m³ | g/cm³ | lb/ft³ | SG |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1.000 | 62.43 | 1.00 |
| 800 | 0.800 | 49.94 | 0.80 |
| 1200 | 1.200 | 74.91 | 1.20 |
Pro Tip: Use temperature-corrected density for mass balance accuracy.