Water Density Table (0–100°C) – Excel & Chart
High-accuracy liquid water density from 0 to 100°C at 1 bar. IAPWS-95 reference data for process engineering, mass balance, and pump sizing.
Water Density vs Temperature
Property Data
| Temperature (°C) | Density (kg/m³) | Specific Gravity (-) |
|---|---|---|
| 0 | 999.8 | 0.9998 |
| 10 | 999.7 | 0.9997 |
| 20 | 998.2 | 0.9982 |
| 30 | 995.7 | 0.9957 |
| 40 | 992.2 | 0.9922 |
| 50 | 988 | 0.988 |
| 60 | 983.2 | 0.9832 |
| 70 | 977.8 | 0.9778 |
| 80 | 971.8 | 0.9718 |
| 90 | 965.3 | 0.9653 |
| 100 | 958.4 | 0.9584 |
Key Insights
- •Maximum density at 4°C (~1000 kg/m³).
- •Density drops ~4% from 0°C to 100°C.
- •Use for accurate mass flow: m = ρ × Q.
Related Knowledge
Explore these guides related to Water Density Table (0–100°C) – Excel & Chart.
