Water Density Table (0–100°C) – Excel & Chart
High-accuracy liquid water density from 0 to 100°C at 1 bar. IAPWS-95 reference data for process engineering, mass balance, and pump sizing.
Water Density vs Temperature
Property Data
| Density (kg/m³) | Temperature (°C) | Specific Gravity (-) |
|---|---|---|
| 999.8 | 0 | 0.9998 |
| 999.7 | 10 | 0.9997 |
| 998.2 | 20 | 0.9982 |
| 995.7 | 30 | 0.9957 |
| 992.2 | 40 | 0.9922 |
| 988 | 50 | 0.988 |
| 983.2 | 60 | 0.9832 |
| 977.8 | 70 | 0.9778 |
| 971.8 | 80 | 0.9718 |
| 965.3 | 90 | 0.9653 |
| 958.4 | 100 | 0.9584 |
Key Insights
- •Maximum density at 4°C (~1000 kg/m³).
- •Density drops ~4% from 0°C to 100°C.
- •Use for accurate mass flow: m = ρ × Q.
Related Knowledge
Explore these guides related to Water Density Table (0–100°C) – Excel & Chart.
